Snow pusher size calculator: what width fits your skid steer or track loader?
This page includes Amazon affiliate links, marked “(paid link)”. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. See the affiliate disclosure.
- Snow pusher makers publish a minimum machine horsepower and/or operating weight for each width. Makers don't agree exactly, so each width has a range.
- Meets every published minimum means your machine is at or above the highest minimum we found for that width. Lowest minimum only means it clears at least one maker's rating but not all of them.
- This is a starting point, not a guarantee. Check the exact pusher maker's rating, your machine's rated operating capacity, and your snow (KAGE says a smaller pusher may work better in heavy, wet snow).
What size snow pusher fits my machine?
Pick your machine (139 current skid steers and track loaders, specs from each maker's spec sheet) or type its horsepower and operating weight. The calculator checks them against the pusher makers' published minimums in the sizing table.
The calculator needs JavaScript. Without it, read your machine's horsepower and operating weight across the sizing table, or find your machine in the list below.
The published minimums the calculator uses
| Width | Min. machine HP | Min. machine weight | Who publishes it |
|---|---|---|---|
| 6 ft | 35 hp | 5,000 lb | Pro-Tech SP06S and Arctic CD-6.5 (35 hp); KAGE (5,000+ lb) |
| 8 ft | 45–50 hp | 5,500–6,000 lb | Pro-Tech SP08S (45 hp), Buyers 2603108 (46 hp, 5,500 lb), Arctic LD-8 (50 hp), KAGE (6,000+ lb) |
| 9 ft | not published | 6,500 lb | KAGE (6,500+ lb); no HP minimum published for 9 ft |
| 10 ft | 60–70 hp | 7,000 lb | Pro-Tech PB10S pullback (60 hp), Pro-Tech SP10S, Buyers 2603110 and Arctic LD-10.5 (70 hp), Buyers and KAGE (7,000 lb) |
| 12 ft | 85 hp | 10,000 lb | Pro-Tech SP12S and Buyers 2603112 (85 hp), Buyers 2603112 (10,000 lb) |
Arctic's 13 ft LD-13 sectional lists 80 hp and 2,400 lb minimum lift capacity but no machine weight, so the calculator doesn't score 13 ft. Arctic's lift-capacity minimums (1,200 lb for 6.5 ft, 1,750 lb for 8 ft, 2,000 lb for 10.5 ft) are shown as notes, not scored. HLA rates its pushers by the heaviest machine they're built for (2500 Series up to 6,000 lb), so a light-duty pusher can be too weak for a big machine. Full detail, quotes and every source: snow pusher size guide.
Every machine in the calculator
139 current skid steers and compact track loaders. Horsepower is the figure on the maker's spec sheet, with the basis the maker gives (gross, net, or just "engine power"); pusher makers don't say which basis they mean. Operating weight is from our Machine Lookup, which uses the same sources. Where a maker lists more than one configuration we use the lightest. Mini (stand-on) loaders are left out because they fall below every skid steer pusher minimum we found; JCB is left out because JCB's U.S. pages we checked don't list an operating weight.
| Machine | Type | HP | Op. weight (lb) | Widest pusher meeting every published minimum | Spec source |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat S70 | Skid steer | 23.5engine power | 2,892 | below all | source |
| Bobcat S450 | Skid steer | 49engine power | 5,370 | 6 ft | source |
| Bobcat S590 | Skid steer | 68engine power | 6,765 | 9 ft | source |
| Bobcat S64-2 | Skid steer | 68engine power | 6,855 | 9 ft | source |
| Bobcat S650 | Skid steer | 74engine power | 7,901 | 10 ft | source |
| Bobcat S66-2 | Skid steer | 74engine power | 7,046 | 10 ft | source |
| Bobcat S76-2 | Skid steer | 74engine power | 8,014 | 10 ft | source |
| Bobcat S770 | Skid steer | 92engine power | 9,154 | 10 ft | source |
| Bobcat S86-2 | Skid steer | 115engine power | 11,898 | 12 ft | source |
| Bobcat T450 | Track loader | 55engine power | 6,424 | 8 ft | source |
| Bobcat T595 | Track loader | 70engine power | 7,906 | 10 ft | source |
| Bobcat T64-2 | Track loader | 68engine power | 8,440 | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| Bobcat T650 | Track loader | 74engine power | 8,980 | 10 ft | source |
| Bobcat T66-2 | Track loader | 74engine power | 8,560 | 10 ft | source |
| Bobcat T76-2 | Track loader | 74engine power | 9,592 | 10 ft | source |
| Bobcat T770 | Track loader | 92engine power | 10,515 | 12 ft | source |
| Bobcat T86-2 | Track loader | 115engine power | 12,104 | 12 ft | source |
| Kubota SSV65 | Skid steer | 64gross, SAE J1995 | 7,099lightest of the configurations listed: 7,099 / 7,319 lb | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| Kubota SSV75 | Skid steer | 74.3gross, SAE J1995 | 8,245lightest of the configurations listed: 8,245 / 8,466 lb | 10 ft | source |
| Kubota SVL65-2 | Track loader | 68.4gross, SAE J1995 | 8,069lightest of the configurations listed: 8,069 open / 8,565 cab lb | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| Kubota SVL75-3 | Track loader | 71.6gross, SAE J1995 | 9,190lightest of the configurations listed: 9,190 open / 9,420 cab lb | 10 ft | source |
| Kubota SVL97-3 | Track loader | 96.4gross, SAE J1995 | 11,676lightest of the configurations listed: 11,676 open / 11,929 cab lb | 12 ft | source |
| Kubota SVL110-3 | Track loader | 112.7gross, SAE J1995 | 12,322 | 12 ft | source |
| Caterpillar 226D3 | Skid steer | 67.1gross, SAE J1995 | 5,849 | 6 ft 8 ft meets the lowest minimum only | source |
| Caterpillar 232D3 | Skid steer | 67.1gross, SAE J1995 | 6,514 | 9 ft | source |
| Caterpillar 236D3 | Skid steer | 67.2gross, SAE J1995 | 6,567 | 9 ft | source |
| Caterpillar 242D3 | Skid steer | 74.3gross, SAE J1995 | 7,138 | 10 ft | source |
| Caterpillar 246D3 | Skid steer | 72.9net, SAE J1349 (only figure listed) | 7,478 | 10 ft | source |
| Caterpillar 262D3 | Skid steer | 72.9net, SAE J1349 (only figure listed) | 8,296 | 10 ft | source |
| Caterpillar 250 | Skid steer | 74gross, SAE J1995 | 7,829 | 10 ft | source |
| Caterpillar 260 | Skid steer | 74gross, SAE J1995 | 8,523 | 10 ft | source |
| Caterpillar 270 | Skid steer | 100gross, SAE J1995 | 10,441 | 12 ft | source |
| Caterpillar 270 XE | Skid steer | 121gross, SAE J1995 | 10,847 | 12 ft | source |
| Caterpillar 239D3 | Track loader | 67.1gross, SAE J1995 | 7,434 | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| Caterpillar 249D3 | Track loader | 67.1gross, SAE J1995 | 7,831 | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| Caterpillar 253 | Track loader | 72.1gross, SAE J1995 | 9,343 | 10 ft | source |
| Caterpillar 255 | Track loader | 74gross, SAE J1995 | 9,578 | 10 ft | source |
| Caterpillar 265 | Track loader | 74gross, SAE J1995 | 10,492 | 10 ft | source |
| Caterpillar 275 | Track loader | 111gross, SAE J1995 | 12,401 | 12 ft | source |
| Caterpillar 275 XE | Track loader | 122gross, SAE J1995 | 12,705 | 12 ft | source |
| Caterpillar 285 | Track loader | 111gross, SAE J1995 | 13,497 | 12 ft | source |
| Caterpillar 285 XE | Track loader | 122gross, SAE J1995 | 13,669 | 12 ft | source |
| Caterpillar 299D3 | Track loader | 98gross, SAE J1995 | 11,464 | 12 ft | source |
| Caterpillar 299D3 XE | Track loader | 110gross, SAE J1995 | 11,756 | 12 ft | source |
| Caterpillar 299D3 XE Land Mgmt | Track loader | 110gross, SAE J1995 | 12,764 | 12 ft | source |
| Case SR160B | Skid steer | 60gross | 5,645 | 6 ft 8 ft meets the lowest minimum only | source |
| Case SR175B | Skid steer | 67gross | 6,270 | 8 ft | source |
| Case SV185B | Skid steer | 60gross | 6,570 | 9 ft | source |
| Case SR210B | Skid steer | 74gross | 6,970 | 9 ft | source |
| Case SR240B | Skid steer | 74gross | 7,400 | 10 ft | source |
| Case SR270B | Skid steer | 90gross | 8,117 | 10 ft | source |
| Case SV280B | Skid steer | 74gross | 8,000 | 10 ft | source |
| Case SV340B | Skid steer | 90gross | 9,100 | 10 ft | source |
| Case TR270B | Track loader | 74gross | 8,270 | 10 ft | source |
| Case TR310B | Track loader | 74gross | 8,880 | 10 ft | source |
| Case TR340B | Track loader | 90gross | 10,000 | 12 ft | source |
| Case TV370B | Track loader | 74gross | 9,945 | 10 ft | source |
| Case TV450B | Track loader | 90gross | 10,610 | 12 ft | source |
| Case TV620B | Track loader | 114gross | 16,300 | 12 ft | source |
| New Holland L316 | Skid steer | 60gross | 5,645 | 6 ft 8 ft meets the lowest minimum only | source |
| New Holland L318 | Skid steer | 60gross | 6,230 | 8 ft | source |
| New Holland L320 | Skid steer | 67gross | 6,470 | 8 ft | source |
| New Holland L328 | Skid steer | 74gross | 7,895 | 10 ft | source |
| New Holland L334 | Skid steer | 90gross | 8,900 | 10 ft | source |
| New Holland C327 | Track loader | 74gross | 8,270 | 10 ft | source |
| New Holland C330 | Track loader | 67gross | 8,380 | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| New Holland C332 | Track loader | 74gross | 9,630 | 10 ft | source |
| New Holland C337 | Track loader | 74gross | 9,945 | 10 ft | source |
| New Holland C345 | Track loader | 90gross | 10,610 | 12 ft | source |
| New Holland C362 | Track loader | 114gross | 16,100 | 12 ft | source |
| John Deere 318 P-Tier | Skid steer | 65gross, ISO 14396 | 6,542 | 9 ft | source |
| John Deere 320 P-Tier | Skid steer | 69gross, ISO 14396 | 7,150 | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| John Deere 324 P-Tier | Skid steer | 74gross, ISO 14396 | 7,700 | 10 ft | source |
| John Deere 330 P-Tier | Skid steer | 98gross, ISO 14396 | 9,930 | 10 ft | source |
| John Deere 334 P-Tier | Skid steer | 118gross, ISO 14396 | 10,264 | 12 ft | source |
| John Deere 317 P-Tier | Track loader | 65gross, ISO 14396 | 8,423 | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| John Deere 325 P-Tier | Track loader | 74gross, ISO 14396 | 9,500 | 10 ft | source |
| John Deere 331 P-Tier | Track loader | 98gross, ISO 14396 | 11,914 | 12 ft | source |
| John Deere 333 P-Tier | Track loader | 108.5gross, ISO 14396 | 12,183 | 12 ft | source |
| John Deere 335 P-Tier | Track loader | 118gross, ISO 14396 | 12,300 | 12 ft | source |
| Takeuchi TL6R | Track loader | 65.2engine horsepower | 7,485 | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| Takeuchi TL8R2 | Track loader | 74.3engine horsepower | 8,807 | 10 ft | source |
| Takeuchi TL10V2 | Track loader | 74.3engine horsepower | 9,950 | 10 ft | source |
| Takeuchi TL11R3 | Track loader | 107.3engine horsepower | 11,650 | 12 ft | source |
| Takeuchi TL12R2 | Track loader | 111.3engine horsepower | 12,300 | 12 ft | source |
| Takeuchi TL12V2 | Track loader | 111.3engine horsepower | 12,860 | 12 ft | source |
| Gehl R105 | Skid steer | 34.2engine power | 4,200 | below all | source |
| Gehl R135 GEN:2 | Skid steer | 46engine power | 5,255 | 6 ft | source |
| Gehl R165 | Skid steer | 69.3engine power | 6,164 | 8 ft | source |
| Gehl R190 GEN:2 | Skid steer | 69.3engine power | 6,995 | 9 ft | source |
| Gehl V210 | Skid steer | 70.7engine power | 7,480 | 10 ft | source |
| Gehl V230 | Skid steer | 71.5engine power | 7,749 | 10 ft | source |
| Gehl V275 | Skid steer | 72engine power | 8,199 | 10 ft | source |
| Gehl V325 | Skid steer | 72engine power | 9,101 | 10 ft | source |
| Gehl V330 GEN:2 | Skid steer | 72engine power | 9,090 | 10 ft | source |
| Gehl V335 | Skid steer | 99.8engine power | 9,835 | 10 ft | source |
| Gehl V360 | Skid steer | 114engine power | 10,320 | 12 ft | source |
| Gehl RT105 | Track loader | 34.2engine power | 4,720 | below all | source |
| Gehl RT135 | Track loader | 46.6engine power | 6,510 | 9 ft | source |
| Gehl RT165 | Track loader | 69.3engine power | 8,020 | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| Gehl RT195 | Track loader | 68.4engine power | 8,400 | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| Gehl VT210 | Track loader | 69.3engine power | 8,865 | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| Gehl VT230 | Track loader | 71.5engine power | 9,191 | 10 ft | source |
| Gehl VT275 | Track loader | 71.5engine power | 10,249 | 10 ft | source |
| Gehl VT320 | Track loader | 114engine power | 11,799 | 12 ft | source |
| Gehl VT335 | Track loader | 99.8engine power | 11,839 | 12 ft | source |
| Gehl VT360 | Track loader | 114engine power | 12,161 | 12 ft | source |
| Manitou (Mustang) 1050R | Skid steer | 34.2engine power | 4,200listed as unladen weight | below all | source |
| Manitou (Mustang) 1350R NXT2 | Skid steer | 46engine power | 5,256listed as unladen weight | 6 ft | source |
| Manitou (Mustang) 1650R | Skid steer | 69.73engine power | 6,164listed as unladen weight | 8 ft | source |
| Manitou (Mustang) 1800R (ST5) | Skid steer | 69.33engine power | 6,376listed as unladen weight | 8 ft | source |
| Manitou (Mustang) 1900R NXT2 | Skid steer | 69.3engine power | 6,995 | 9 ft | source |
| Manitou (Mustang) 2100V | Skid steer | 69.3engine power | 7,480 | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| Manitou (Mustang) 2300V | Skid steer | 72engine power | 7,749 | 10 ft | source |
| Manitou (Mustang) 2750V | Skid steer | 72engine power | 8,199 | 10 ft | source |
| Manitou (Mustang) 3250V | Skid steer | 72engine power | 9,101 | 10 ft | source |
| Manitou (Mustang) 3300V NXT2 | Skid steer | 72engine power | 9,010listed as unladen weight | 10 ft | source |
| Manitou (Mustang) 3350V | Skid steer | 100engine power | 9,835 | 10 ft | source |
| Manitou (Mustang) 3600V | Skid steer | 114engine power | 10,320 | 12 ft | source |
| Manitou (Mustang) 1050RT | Track loader | 34.2engine power | 4,720 | below all | source |
| Manitou (Mustang) 1350RT | Track loader | 46engine power | 6,510 | 9 ft | source |
| Manitou (Mustang) 1650RT | Track loader | 69.3engine power | 8,020 | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| Manitou (Mustang) 1950RT | Track loader | 69engine power | 8,400 | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| Manitou (Mustang) 2100VT | Track loader | 69.3engine power | 8,865 | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| Manitou (Mustang) 2300VT | Track loader | 72engine power | 9,191 | 10 ft | source |
| Manitou (Mustang) 2750VT | Track loader | 72engine power | 10,249 | 10 ft | source |
| Manitou (Mustang) 3200VT | Track loader | 114engine power | 11,612 | 12 ft | source |
| Manitou (Mustang) 3350VT | Track loader | 100engine power | 11,841 | 12 ft | source |
| Manitou (Mustang) 3600VT | Track loader | 114engine power | 12,161 | 12 ft | source |
| ASV RS-75 | Skid steer | 74.2engine power | 7,595 | 10 ft | source |
| ASV VS-75 | Skid steer | 74.2engine power | 8,910 | 10 ft | source |
| ASV RT-25 | Track loader | 24.7engine power | 3,755 | below all | source |
| ASV RT-40 | Track loader | 38.2engine power | 4,005 | below all | source |
| ASV RT-50 | Track loader | 53.8engine power | 5,180 | 6 ft | source |
| ASV RT-65-1C | Track loader | 67.1engine power | 7,405 | 9 ft 10 ft meets the lowest minimum only | source |
| ASV VT-75-1C | Track loader | 71.5engine power | 7,915 | 10 ft | source |
| ASV VT-80-1C | Track loader | 71.5engine power | 8,955 | 10 ft | source |
| ASV VT-100 | Track loader | 103.5engine power | 10,345lightest of the configurations listed: 10,345 open / 10,835 cab lb | 12 ft | source |
| ASV RT-135 | Track loader | 132engine power | 12,075 | 12 ft | source |
Sources
Pusher minimums:
- Pro-Tech Sno Pusher, Rubber Edge Sno Pusher (skid steer SP06S–SP12S specs and prices). https://snopusher.com/product/rubber-edge-snow-pusher-plow/
- Pro-Tech Sno Pusher, Pullback Sno Pusher (PB06S–PB12S specs and prices). https://snopusher.com/product/back-drag-edge-snow-pusher/
- Buyers Products, ScoopDogg snow pushers catalog (PDF). https://www.buyersproducts.com/UserFiles/Print-Catalogs/LITPUSHERS_G.pdf
- KAGE Innovation, Skid Steer Snow Pusher Sizing Recommendations. https://kageinnovation.com/skid-steer-snow-pusher-size-recommendations/
- KAGE Innovation, SnowFire skid steer snow plow system. https://kageinnovation.com/snowfire-skid-steer-snow-plows/
- Arctic Snow & Ice Products, Sectional Sno-Pusher (sizing chart). https://arcticsnowproducts.com/sectional.php
- Arctic Snow & Ice Products, Sectional Sno-Pusher operational procedures (PDF). https://www.arcticsnowandiceproducts.com/assets/pdfs/sectional-sno-pusher/sectional-sno-pusher-operational-procedures-web.pdf
- HLA Snow, SnowPusher Series. https://www.hlasnow.com/snowpusher.php
- Hiniker, 3800 Series skid steer snow pusher. https://snowplows.hiniker.com/skid-steer-plows/snow-pusher/
Machine specs: the maker spec sheet or page linked on each row above (113 documents from Bobcat, Kubota, Caterpillar, Case, New Holland, John Deere, Takeuchi, Gehl, Manitou (Mustang) and ASV). Brand and model names are used only to identify machines; this site isn't affiliated with or endorsed by any maker.